Chevrolet Cruze

Ya está a la venta en la mayoría de los países de la región el Chevrolet Cruze, este modelo nos pareció ideal para comenzar con nuestro sitio Contratuerca, de los últimos sedanes de gama media que han llegado, el Cruze destaca por sus líneas europeas, pero con toda la tecnología asiática y el confort norteamericano, es un agrado ver que por fin GM esta comprendiendo para donde tiene que apuntar con sus nuevos modelos, agendamos para la próxima semana la prueba de manejo para ver si sus características técnicas que acontinuación les dejamos, realmente nos asombran.
| Motor | Sedán 1.8 MT | Sedán 1.8 AT | Sedán 1.8 AT Full |
| Dirección | Asistida | Asistida | Asistida |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos |
| Motor | 1.8 DOHC | 1.8 DOHC | 1.8 DOHC |
| Número de cilindros | 4 en línea montaje transversal | 4 en línea montaje transversal | 4 en línea montaje transversal |
| Número de válvulas | 16 válvulas | 16 válvulas | 16 válvulas |
| Potencia | 140 HP a 6.200 rpm | 140 HP a 6.200 rpm | 140 HP a 6.200 rpm |
| Suspensión delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Eje de Torsión | Eje de Torsión | Eje de Torsión |
| Torque | 150Nm a 4.000 rpm | 150Nm a 4.000 rpm | 150Nm a 4.000 rpm |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
| Alto (mm) | 1,477 | 1,477 | 1,477 |
| Ancho (mm) | 1,788 | 1,788 | 1,788 |
| Capacidad de combustible (lt) | 60 | 60 | 60 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,685 | 2,685 | 2,685 |
| Largo (mm) | 4,597 | 4,597 | 4,597 |
| Peso bruto del vehículo – tara+conductor+carga (kgs) | 1,793 | 1,818 | 1,818 |
| Peso neto del vehículo – tara (kgs) | 1,29 | 1,315 | 1,315 |
| Volumen zona de carga (lts) | 450 | 450 | 450 |
| Aire acondicionado | SI | SI | SI |
| Alarma antirrobo | SI | SI | SI |
| Alzavidrio conductor con sistema “one touch” | SI | SI | SI |
| Alzavidrios eléctricos en 4 puertas | SI | SI | SI |
| Apoyabrazos delantero con compartimiento portaobjetos | SI | SI | SI |
| Asiento conductor regulable en altura y profundidad | SI | SI | SI |
| Asiento trasero abatible | SI | SI | SI |
| Bolsillos portamapas en puertas laterales | SI | SI | SI |
| Bolsillos portarevistas en respaldos de asiento copiloto | SI | SI | SI |
| Cierre centralizado con comando a distancia integrada en llave | SI | SI | SI |
| Compartimiento portamonedas en tablero | SI | SI | SI |
| Computador a bordo | SI | SI | SI |
| Control crucero al volante | SI | SI | SI |
| Equipo de sonido CD changer con MP3 y entrada AUX | SI | SI | SI |
| Equipo de sonido con 4 parlantes y 2 tweeter | SI | SI | SI |
| Equipo de sonido con control al volante | SI | SI | SI |
| Espejos retrovisores externos eléctricos y calefaccionados | SI | SI | SI |
| Guantera con llave e iluminación | SI | SI | SI |
| Luces delanteras para lectura de mapas | SI | SI | SI |
| Manillas de sujeción en techo para copiloto y pasajeros traseros | SI | SI | SI |
| Parasol acompañante con espejo de cortesía | SI | SI | SI |
| Portanteojos en el techo | SI | SI | SI |
| Posavasos delantero doble ajustable en tamaño | SI | SI | SI |
| Reloj digital | SI | SI | SI |
| Sunroof eléctrico | NO | NO | SI |
| Tapiz de Cuero | NO | NO | SI |
| Volante regulable en altura y profundidad | SI | SI | SI |
| Volante y palanca de cambios forrados en cuero | NO | NO | SI |
| Espejos retrovisores externos color carrocería | SI | SI | SI |
| Neblineros delanteros | SI | SI | SI |
| Parachoques color carrocería | SI | SI | SI |
| Sensor de retroceso | SI | SI | SI |
| Tapas de ruedas | SI | NO | NO |
| Tipo de llantas | Acero 15 x 6.5 | Aluminio 16 x 6.5 | Aluminio 16 x 6.5 |
| Tipo de neumático | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/60R16 |
| Airbags laterales de cortina | NO | NO | SI |
| Apoyacabezas delanteros regulables en altura | SI | SI | SI |
| Apoyacabezas traseros regulables en altura | SI | SI | SI |
| Barras de acero laterales de puertas | SI | SI | SI |
| Carrocería con zonas de deformación programada | SI | SI | SI |
| Cinturones delanteros de 3 puntas | SI | SI | SI |
| Cinturones delanteros regulables en altura y con pretensor | SI | SI | SI |
| Cinturones traseros de 3 puntas (2) y central de 2 puntas | SI | SI | SI |
| Doble airbag frontal | SI | SI | SI |
| Doble airbag lateral asientos delanteros | NO | SI | SI |
| Frenos ABS en las 4 ruedas | SI | SI | SI |
| Jaula de seguridad en habitáculo | SI | SI | SI |
| Parachoques con sistema de absorción de impactos | SI | SI | SI |
| Seguro para niños en puertas traseras | SI | SI | SI |


